Solar Plants U.K.

Das U.K. bietet derzeitig die besten Konditionen in der E.U.

Hohe ….

…..

bla bla

U.K. und bleibt eine beliebte Wahl für Solarprojekte

Diese

Solarprojekte in U.K.

REF Price € / kWp kWp Type kWh / kWp Status FIT revenue in € yield in %
IT-R10313 3.366 2008 Roof 1.157 connected 37,29 886.342 11,51
IT-G02413 1.945 6.118 Ground 1.230 connected 21,01 1.565.473 11,71
IT-G03413 2.253 932 Ground 1.458 connected 2011 26,80 364.173 15,93
IT-R01413 4.466 2.349 Roof 1.430 connected 2011 46,90 1.575.243 12,82
IT-R02413 2.246 2.894 Roof 1.193 connected 2012 32,6 1.125.614 15,76
IT-R03413 2.094 1.194 Roof 1.171 connected 2012 31,9 446.122 16,17
IT-G01313 2.000 6.108 Ground 1.295 connected 21,01 1.661.862 11,83
IT-G1512 4.610 2.342 Ground 1.185 connected 30,30 1.062.933 9.85
IT-G0212 4.300 3.525 Ground 1.429 compl. 12.10 34,6 1.742.880 11,5
IT-G0112 4.300 3.525 Ground 1.430 compl. 12.10 32,07 1.616.569 10,67
IT-G1412 3.675 5.000 Ground 1.270 compl. 06.11 36,7 2.330.450 12,68

Die einzelnen Solarprojekte bzw. angeschlossenen Parks unterliegen einer individuellen Vertraulichkeit. Interessenten haben die Möglichkeit Unterlagen über die derzeitigen aller Solarprojekte in der anzufordern. Dafür senden Sie uns bitte eine kurze Nachricht.